ΛΑΡΙΣΑ
ΑΕΝΟΛ Α.Ε. για το το τοπικό πρόγραμμα LEADER στη Λάρισα: «Κατατέθηκαν 31 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7,3 εκατ.»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα
στα αποτελέσματα αναζήτησης
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)», για πράξεις δημόσιου χαρακτήρα του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.».
Συνολικά υποβλήθηκαν 31 αιτήσεις για έργα δημόσιου χαρακτήρα, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 7.307.344,11 ευρώ.
Δεδομένου ότι η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης ανερχόταν σε 1.076.125,90 ευρώ, η υπερκάλυψη ανήλθε σε 679%, γεγονός που αναδεικνύει αφενός την ωριμότητα και το έντονο ενδιαφέρον των φορέων της περιοχής και αφετέρου τις αυξημένες αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, οι οποίες παραμένουν ιδιαίτερα έντονες μετά τις επιπτώσεις του Daniel.
Αναλυτικά, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανά υπο-παρέμβαση:
| Υπο-παρέμβαση | Τίτλος Υπο-παρέμβασης | Δ.Δ. Πρόσκλησης (σε €) | Αιτούμενη Δ.Δ. (σε €) | Υπερ-κάλυψη | Προτάσεις |
| Π3-77-4.1-3.1 | Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κλπ). | 272.622,00 | 3.357.106,67 | 1231% | 13 |
| Π3-77-4.1-3.2 | Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, στην καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενσωμάτωση προσφύγων/μεταναστών. | 116.472,90 | 435.599,99 | 374% | 2 |
| Π3-77-4.1-4.1 | Έργα υποδομών μικρής κλίμακας. | 175.256,00 | 799.193,54 | 456% | 2 |
| Π3-77-4.1-4.2 | Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας. | 146.048,00 | 1.200.679,99 | 822% | 5 |
| Π3-77-4.1-5.1 | Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων. | 58.419,00 | 0,00 | 0% | 0 |
| Π3-77-4.1-5.2 | Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. | 116.838,00 | 378.333,92 | 324% | 6 |
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις





