ΛΑΡΙΣΑ
Τα συγχαρητήρια από την Διεύθυνση του 14ου ΓΕΛ Λάρισας στους επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα
στα αποτελέσματα αναζήτησης
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 14ου Γενικού Λυκείου εκφράζουν τη βαθιά τους συγκίνηση και τα θερμότερα συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον αγώνα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η ανακοίνωση αναφέρει: “Ιδιαίτερη μνεία και τιμή αξίζει στον εντυπωσιακό αριθμό των 98 επιτυχόντων του σχολείου μας, έναν αριθμό ορόσημο που αντανακλά τη συστηματική προσπάθεια, την αφοσίωση, το ήθος και την υπομονή των παιδιών μας, αλλά και την αδιάκοπη στήριξη των οικογενειών τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
«Η φετινή χρονιά απέδειξε πως με όχημα τη γνώση, την επιμονή και την πίστη στις δυνάμεις τους, οι μαθητές μας μπορούν να κατακτήσουν κάθε κορυφή. Το 14ο ΓΕΛ στέκεται πάντα υπερήφανο για τα παιδιά του.»
Μήνυμα προς τους μαθητές που δεν εισηχθήκαν
Θέλουμε να απευθύνουμε έναν εξίσου θερμό και ενθαρρυντικό λόγο στους μαθητές και τις μαθήτριες που μπορεί να μην είδαν το όνομά τους στη λίστα των επιτυχόντων αυτή τη φορά.
«Αυτή η δοκιμασία είναι μόλις η αρχή σε έναν τεράστιο κύκλο ζωής που ανοίγεται μπροστά σας. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν αποτελούν ούτε το μοναδικό ούτε το τελικό κριτήριο της αξίας, των ικανοτήτων και των ονείρων σας. Η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες, εναλλακτικές διαδρομές και νέες προκλήσεις. Συνεχίστε να πιστεύετε στον εαυτό σας· το μέλλον σάς ανήκει και οι πόρτες θα ξανανοίξουν!»
Στατιστικά Στοιχεία Εισαγωγής ανά Αντικείμενο (14ο ΓΕΛ)
Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των εισαγωγών ανά επιστημονικό αντικείμενο και ειδικότητα, βάσει των επίσημων δεδομένων:
| Κατηγορία / Επιστημονικό Αντικείμενο | Σχολή / Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης | Αριθμός |
| Μηχανικοί & Τεχνολογία | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 1 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 1 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 1 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 1 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 2 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 4 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 1 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 1 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 1 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | 1 | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1 | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 2 | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 1 | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 1 | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 2 | |
| ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
| Πληροφορική & Ψηφιακά Συστήματα | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | 2 | |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 1 | |
| ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 1 | |
| Επιστήμες Υγείας & Διατροφής | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 2 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | 1 | |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | 1 | |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 1 | |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 1 | |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| Οικονομικά, Διοίκηση & Λογιστική | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 2 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 1 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 2 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 1 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 2 | |
| Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Σπουδές | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 3 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 1 | |
| Εκπαίδευση & Ψυχολογία | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 1 | |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 1 | |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1 | |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | 3 | |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 1 | |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 1 | |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 1 | |
| Θετικές & Περιβαλλοντικές Επιστήμες | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 1 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 1 | |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 1 | |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1 | |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 1 | |
| Τέχνες, Αθλητισμός & Βιβλιοθηκονομία | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | |
| ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | |
| Σώματα Ασφαλείας & Ένοπλες Δυνάμεις | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 2 |
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | 1 | |
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1 | |
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 | |
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | 1 | |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 1 | |
| ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ | 98 |
Ευχόμαστε σε όλους τους αποφοίτους μας καλή σταδιοδρομία, υγεία και πάντα επιτυχίες στη νέα τους πορεία!”.
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις





