ΛΑΡΙΣΑ
Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και η Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των παιδιών που έχουν υποβάλλει αίτηση για να φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2019-2020.
Οι πίνακες θα είναι αναρτημένοι και στην υπηρεσία της Διεύθυνσης επί της οδού Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α .
Επισημαίνεται ότι επί της μοριοδότησης, θα υπάρξει περίοδος ενστάσεων έως και την Τετάρτη 10/7/2019 οι οποίες θα υποβάλλονται στα γραφεία της Δ/νσης.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων θα ανακοινωθούν τα οριστικά συνολικά αποτελέσματα για την κατανομή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, περιόδου Σεπτέμβριος 2019- Ιούλιος 2020.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2410 680223, 2410 680215, 2410 680230
Δείτε τον πίνακα:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΟΝ_ΠΑΤΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ |
| ΑΒΕΛΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 50 | |
| ΑΒΡΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 | |
| ΑΓΑΠΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΑΓΑΠΙΟΣ | 60 | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 95 | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 55 | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55 | 65 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85 | |
| ΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45 | 55 |
| ΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 100 | |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΑΡΙΟΣ | 100 | 110 |
| ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 90 | 100 |
| ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | 100 |
| ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 70 | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΔΑΜΟΣ | 80 | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | 105 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 100 | |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 110 | 120 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 80 | 90 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 55 | 65 |
| ΑΚΡΙΒΟΣ | ΑΚΟ | 85 | ||
| ΑΚΡΙΒΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | 90 |
| ΑΚΡΙΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 110 | |
| ΑΚΡΙΒΟΥ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 80 | |
| ΑΚΡΙΒΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 85 | |
| ΑΚΡΙΒΟΥ | ΖΩΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 80 | |
| ΑΚΡΙΒΟΥ | ΜΑΛΕΒΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | |
| ΑΚΡΙΒΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | |
| ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 55 | |
| ΑΚΡΙΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 110 | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 110 | |
| ΑΛ ΙΑΚΟΥΜΠΙ | ΝΤΑΝΙ | ΣΑΜΙ | 75 | 85 |
| ΑΛΑΜΑΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 100 | |
| ΑΛΒΑΡΕΖ-ΑΛΕΞΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΛΒΙΡΑ | ΓΕΦΕΡΣΟΝ | 95 | 105 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 95 | |
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 90 | |
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 90 | 100 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 90 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 85 | |
| ΑΛΕΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 100 | 110 |
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 50 | |
| ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 | |
| ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 70 | |
| ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 70 | |
| ΑΜΠΡΑΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | 105 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 85 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 100 | 110 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 100 | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΔΟΜΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 70 | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | 65 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 95 | 105 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100 | |
| ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 100 | 110 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 60 | |
| ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 100 | |
| ΑΝΤΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55 | |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 90 | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 95 | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΗΛΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 100 | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 110 | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 100 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΑΜΒΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΑΜΒΡΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 80 | |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 90 | |
| ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | |
| ΑΡΓΥΡΗ | ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΚΜΗΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 95 | 105 |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 100 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 140 | 150 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 90 | |
| ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 45 | 55 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΩΜΑΣ | 100 | |
| ΑΡΕΒΥΘΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 95 | |
| ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΡΡΕΝ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 60 | |
| ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ | 90 | |
| ΑΡΚΟΥΔΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 90 | 100 |
| ΑΡΣΕΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΙΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 120 | 130 |
| ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 55 | |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 100 | |
| ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 110 | 120 |
| ΑΣΠΡΟΥΔΗ | ΘΗΛΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 110 | |
| ΑΦΕΝΤΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 85 | |
| ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | |
| ΒΑΒΙΖΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΧΡΗΣΤΟΣ | 90 | |
| ΒΑΒΙΤΣΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 95 | |
| ΒΑΕΝΑ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 95 | |
| ΒΑΖΙΤΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | |
| ΒΑΪΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 110 | |
| ΒΑΪΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 60 | |
| ΒΑΙΤΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | |
| ΒΑΙΤΣΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | |
| ΒΑΛΑΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 85 | 95 |
| ΒΑΛΑΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 60 | |
| ΒΑΛΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 60 | |
| ΒΑΛΑΤΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 95 | |
| ΒΑΛΕΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 100 | |
| ΒΑΛΙΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 85 | 95 |
| ΒΑΛΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 90 | |
| ΒΑΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | |
| ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 95 | |
| ΒΑΛΩΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | |
| ΒΑΝΑΡΓΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | ΘΩΜΑΣ | 80 | 90 |
| ΒΑΡΒΑΡΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 | |
| ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 | 110 |
| ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 95 | |
| ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 90 | 100 |
| ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΓΑ-ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55 | |
| ΒΑΡΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 130 | |
| ΒΑΡΣΑΜΗ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 95 | |
| ΒΑΡΣΑΜΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΡΡΕΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 90 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 90 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΚΟ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 75 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΚΟ | ΜΙΧΑΗΛ | 90 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 95 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 95 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 90 | 100 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 55 | |
| ΒΑΣΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 | 60 |
| ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 55 | |
| ΒΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 70 | 80 |
| ΒΕΛΛΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | |
| ΒΕΡΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 115 | |
| ΒΕΡΓΟΥ | ΚΑΡΟΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | 90 |
| ΒΕΡΛΟΥΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 100 | 110 |
| ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | |
| ΒΛΑΜΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 100 | 110 |
| ΒΛΑΧΑΒΑ | ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΝΘΗ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 120 | 130 |
| ΒΛΑΧΑΒΑΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 | 110 |
| ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΖΩΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 | 100 |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 | 110 |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 95 | |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 100 | |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 90 | 100 |
| ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 | 110 |
| ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 90 | 100 |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 | |
| ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 70 | 80 |
| ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 50 | 60 |
| ΒΛΗΣΣΑΡΟΥΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 50 | 60 |
| ΒΛΙΩΡΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 60 | |
| ΒΛΙΩΡΑΣ | ΖΗΣΗΣ-ΕΡΝΕΣΤΟ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 105 | |
| ΒΛΟΥΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 110 | 120 |
| ΒΟΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 105 | 115 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 115 | 125 |
| ΒΟΛΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | |
| ΒΟΛΙΩΤΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 95 | |
| ΒΟΛΩΦ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 65 | 75 |
| ΒΟΤΣΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 90 | 100 |
| ΒΟΥΒΟΥΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 110 | 120 |
| ΒΟΥΛΑΓΚΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 80 | |
| ΒΟΥΛΑΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 85 | |
| ΒΟΥΛΑΓΚΑ | ΣΟΦΙΑ ΕΛΠΙΔΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 80 | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 70 | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 60 | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 90 | |
| ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 95 | |
| ΒΡΑΓΚΑΛΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 110 | 120 |
| ΒΡΑΓΚΑΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 110 | 120 |
| ΒΡΟΥΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 | 70 |
| ΒΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 105 | 115 |
| ΓΑΔΙΤΣΑΚΗ | ΑΚΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 100 | |
| ΓΑΔΙΤΣΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 100 | |
| ΓΑΖΕΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 70 | |
| ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 90 | 100 |
| ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | |
| ΓΑΛΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 90 | |
| ΓΑΛΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 120 | 130 |
| ΓΑΛΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | 85 |
| ΓΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | |
| ΓΑΜΒΡΟΛΑΚΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 100 | |
| ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 | |
| ΓΑΜΠΑ | ΑΚΟ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 80 | 90 |
| ΓΑΡΓΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΜΥΡΤΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | 85 |
| ΓΑΡΟΦΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 55 | |
| ΓΑΤΟΥ | ΕΡΙΚΑ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 75 | 85 |
| ΓΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 95 | |
| ΓΑΤΣΙΟΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΒΑΪΟΣ | 90 | 100 |
| ΓΕΛΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | |
| ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 90 | |
| ΓΕΡΑΣΑΚΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | 90 |
| ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 100 | 110 |
| ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 95 | 105 |
| ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 100 | |
| ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 95 | |
