ΛΑΡΙΣΑ
“Παιχνίδι και Μαθηματικά” – Τα αποτελέσματα των Λαρισαίων μαθητών στον πανελλήνιο διαγωνισμό

Τα αποτελέσματα του 12ου Πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού
«Παιχνίδι και Μαθηματικά» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9-3-2018
και συμμετείχαν οι μαθητές Ε΄ και ΣΤ τάξης των Δημοτικών Σχολείων Λάρισας.
12ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ” ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΄΄ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 9-3-2018 | |||
ΣΧΟΛΕΙΟ | TMHMATA | ONOMATA | |
1 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε2 | ΓΚΙΝΤΕΣΙΟΣ ΟΡΕΤΗΣ |
2 | Ε3 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΝΑ | |
3 | ΣΤ2 | ΜΠΕΖΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
5 | ΜΗΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
6 | ΓΚΑΡΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
7 | ΠΥΡΓΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
8 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΑΓΓΕΛΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
9 | ΚΟΡΔΙΛΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ||
10 | ΚΟΥΤΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||
11 | ΛΟΥΣΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
12 | ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΣΤΑΘΗΣ | ||
13 | ΤΣΙΝΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
14 | ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ||
15 | ΨΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ||
16 | Ε2 | ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
17 | ΔΙΨΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ||
18 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
19 | ΝΤΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
20 | ΣΚΟΔΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
21 | ΜΠΟΥΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
22 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
23 | Ε3 | ΠΗΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
24 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ | ||
25 | ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ||
26 | ΣΤ1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | |
27 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΖΩΗ | ||
28 | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
29 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
30 | ΣΤ2 | ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
31 | ΔΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
32 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
33 | ΣΤ3 | ΓΚΟΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ | |
34 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
35 | ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
36 | ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΥ ΜΑΡΙΕΛΛΑ | ||
37 | ΤΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
38 | ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΛΥΔΙΑ | ||
39 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
40 | ΠΑΥΛΗ ΕΡΛΟΝΙ | ||
41 | ΖΑΙΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
42 | ΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ||
43 | ΑΡΓΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ | ||
44 | ΣΟΥΛΤΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
45 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
46 | ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ||
47 | ΣΟΥΛΤΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
48 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
49 | Ε2 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | |
50 | Ε3 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | |
51 | ΣΤ2 | ΝΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
52 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΛΙΤΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗ |
53 | ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
54 | Ε2 | ΤΑΜΠΑΛΕΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
55 | Ε3 | ΡΙΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
56 | ΣΤ1 | ΔΕΛΛΗ ΜΑΙΡΑ | |
57 | ΣΤ2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
58 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
59 | ΛΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
60 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
61 | ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
62 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΖΩΗ | ||
63 | Ε2 | ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
64 | ΣΤ1 | ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
65 | ΣΤ2 | ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
66 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΣ |
67 | Ε2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
68 | ΣΤ1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
69 | ΣΤ2 | ΤΖΙΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
70 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
71 | ΤΣΑΚΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
72 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
73 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΝΑΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ |
74 | Ε2 | ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
75 | ΣΤ1 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚΤΟΡΑΣ | |
76 | ΣΤ2 | ΧΑΜΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
77 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΤ2 | ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
78 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
79 | ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
80 | ΒΑΒΔΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
81 | Ε2 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
82 | ΣΤ1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
83 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ |
84 | ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
85 | ΔΑΚΟΥΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
86 | Ε2 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |
87 | Ε3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | |
88 | ΡΙΖΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ||
89 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
90 | ΠΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
91 | ΠΟΥΡΤΣΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
92 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ||
93 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | ||
94 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ||
95 | ΤΗΓΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ||
96 | ΧΑΤΖΗΡΕΠΑΝΗ ΕΛΕΝΑ | ||
97 | ΣΤ1 | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
98 | ΓΚΛΙΑΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ||
99 | ΣΤ2 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
100 | ΣΤ3 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | |
101 | ΤΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
102 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
103 | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
104 | ΜΠΙΜΠΑ ΚΛΕΝΤΙΑ | ||
105 | ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
106 | Ε2 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
107 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
108 | ΣΤ1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΖΩΗ | |
109 | ΓΟΥΜΟΤΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
110 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
111 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
112 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
113 | ΠΡΟΒΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
114 | ΣΤ2 | ΚΟΥΤΙΝΑ ΚΥΒΕΛΗ | |
115 | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
116 | Ε2 | ΤΣΙΟΚΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | |
117 | ΣΤ1 | ΧΑΛΟΥΛΗ ΦΑΝΗ | |
118 | ΣΤ2 | ΜΠΙΣΙΛΚΑ ΔΑΝΑΗ | |
119 | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ |
120 | ΖΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
121 | ΛΑΡΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | ||
122 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ||
123 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΘΕΜΙΑ | ||
124 | ΤΣΙΑΜΤΣΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑ | ||
125 | ΒΑΙΤΣΗ ΦΑΝΗ | ||
126 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ | ||
127 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | ||
128 | ΤΣΙΤΣΙΑΜΗ ΛΟΥΚΙΑ | ||
129 | ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ||
130 | ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ||
131 | Ε2 | ΝΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
132 | ΠΑΠΑΣΕΡΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
133 | ΣΤ1 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
134 | ΛΙΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||
135 | ΔΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
136 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ | ||
137 | ΣΤ2 | ΦΥΣΤΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | |
138 | 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε2 | ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
139 | ΣΤ1 | ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
140 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
141 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ||
142 | ΣΤ2 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
143 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ||
144 | ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
145 | ΦΟΡΦΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
146 | ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
147 | ΧΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ||
148 | ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
149 | ΛΙΚΑ ΛΕΝΤΙΑΝΑ | ||
150 | ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
151 | ΧΡΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
152 | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΜΠΙΡΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
153 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
154 | ΣΤΡΟΥΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ||
155 | Ε2 | ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΗ ΑΡΕΤΗ | |
156 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
157 | ΣΤ1 | ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | |
158 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
159 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
160 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
161 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
162 | ΤΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
163 | ΤΣΕΡΒΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
164 | ΣΤ2 | ΓΚΟΥΖΙΩΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | |
165 | ΜΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
166 | ΠΑΠΑΔΟΝΤΑΣ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
167 | ΠΑΣΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ||
168 | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
169 | ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
170 | 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε2 | ΤΣΙΟΚΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
171 | ΣΤ1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |
172 | ΣΤ2 | ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | |
173 | ΜΠΟΥΚΟΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
174 | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΤ | ΛΑΓΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
175 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ |
176 | ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
177 | ΤΖΙΛΙΒΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ||
178 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ||
179 | ΚΟΥΡΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
180 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
181 | Ε2 | ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ | |
182 | Ε3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
183 | ΣΤ1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | |
184 | ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
185 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
186 | ΓΚΟΥΛΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
187 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
188 | ΣΤ2 | ΣΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
189 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
190 | 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΒΟΙΒΟΝΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ |
191 | Ε2 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
192 | ΣΤ1 | ΒΑΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
193 | ΣΤ2 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ | |
194 | ΣΤ3 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ | |
195 | 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
196 | Ε2 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
197 | ΜΠΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | ||
198 | ΤΡΕΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
199 | Ε3 | ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
200 | ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
201 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
202 | ΣΤ1 | ΑΡΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
203 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
204 | ΣΤ3 | ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
205 | 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΛΕΝΑ |
206 | ΚΥΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
207 | ΚΥΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
208 | ΡΑΖΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
209 | ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΕΦΗ – ΑΓΑΠΗ | ||
210 | ΛΙΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | ||
211 | 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
212 | ΚΟΤΣΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
213 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
214 | ΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ||
215 | ΜΠΕΛΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
216 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ||
217 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΟΥΡΑ | ||
218 | Ε2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΩΗ | |
219 | Ε3 | ΔΟΒΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
220 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
221 | ΡΑΧΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
222 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ||
223 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΒΑ’Ι’Α | ||
224 | ΤΣΙΟΥΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ||
225 | ΣΤ1 | ΝΤΑΒΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
226 | ΣΤ2 | ΚΑΣΚΑΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
227 | ΣΤ3 | ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
228 | 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΤ1 | ΠΑΠΑΔΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
229 | ΣΤ2 | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
230 | ΓΚΡΙΓΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ||
231 | 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε1 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
232 | Ε2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
233 | ΤΣΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
234 | ΣΤ1 | ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
235 | ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
236 | ΣΤ2 | ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | |
237 | 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ε | ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣΟΣ |
238 | ΜΠΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ||
239 | ΣΤ | ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
240 | 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΤ1 | ΣΚΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ |
241 | ΤΖΕΜΟΥ ΝΙΚΗ | ||
242 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
243 | ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ||
244 | ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
245 | ΣΤ2 | ΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
246 | ΑΜΠΕΛΑΡΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
247 | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΒΑ’Ι’Α | ||
248 | ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ||
249 | ΑΡΖΩΜΑΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ||
250 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
251 | ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
252 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||
