ΛΑΡΙΣΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
Ποιά παιδιά θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Λαρισαίων (ονόματα)

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και η Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής ανακοίνωσαν ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα της Α΄και Β΄φάσης επιλογής παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων για την περίοδο 2016-2017.
Να σημειωθεί ότι υποβλήθηκαν συνολικά πάνω από 2.800 αιτήσεις νηπίων & βρεφών.
Μετά και από τη δήλωση των διαγραφών τις προηγούμενες μέρες, στα ονόματα που αναρτήθηκαν στην Α΄φάση προστίθενται άλλα 490 ονόματα παιδιών που τοποθετούνται στους 25 Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου. Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση τη μοριοδότηση που εφαρμόστηκε για δεύτερη φορά φέτος με όρους διαφάνειας και σεβασμό στον πολίτη.
Οι αιτήσεις που εκκρεμούν για 51 βρέφη και 29 νήπια , τις επόμενες μέρες θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από την αρμόδια υπηρεσία μέχρι τέλος του μηνός.
Αναλυτικά τα ονόματα:
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Λαρισαίων 2016 – Αλφαβητικά | ||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΜΗΜΑ |
BILISHTI | ALESIO | BILISHTI | 13ος | Παιδικό |
BOGHIAN | ANTONIA PAT | 12ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | |
BRATAN | HRI | DANIEL | 9ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό |
CANAMETI | MARINA | ARJAN | 10ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό |
CANI | TANE | DASHAMIR | Φαλάνης (ΕΣΠΑ) | Παιδικό |
CEOBOTARIU | NEKTARIA-FLO CORNEL | 3ος | Παιδικό | |
CIOBANU | ALEXANDRA F | FLOREA | 12ος | Παιδικό |
DEMIRI | JOANA | GENCI | 10ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό |
DERVISHI | EDMOND | EDUART | 9ος | Παιδικό |
DERVISHI | MELINA | FATMIR | 15ος | Βρεφικό |
DRAGOTI | MARISIA | JULIAN | 3ος | Παιδικό |
FERNANDEZ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | DUVIEL | 17ος | Παιδικό |
GERDECI | GERSI | BEHAR | 5ος | Παιδικό |
GERDECI | SELDI | BESIM | 9ος | Παιδικό |
GOUGYGIA | FERVOYZE | RIZA | 1ος | Βρεφικό |
ILIA | ILIA | PETRIKA | 14ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό |
MAKSAKULI | EVELJONA | LEFTER | 3ος | Βρεφικό |
MBERSI | FLAVIO | FATJON | 9ος | Παιδικό |
MIKLAVAN | ANGELO | NIKO | 14ος | Παιδικό |
NEGRILA | ALEXANDROS | FLORIN MADF | 15ος | Παιδικό |
NEGRILA | ALEXANDROS- | NEGRILA | 15ος | Παιδικό |
NIKU | AISELT | KONSTADIN | 5ος | Παιδικό |
NIKU | ΑΛΕΣΙΟ | KOSTADIN | 5ος | Παιδικό |
PARTALI | NIKOLAS | 2ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | |
PERGJINI | JOHANA | 1ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | |
PERGJINI | KLAUDIA | 1 ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | |
RRASA | IZABELA | ELTON | 3ος | Παιδικό |
RRETHI | AGELOS | LEFTER | 17ος | Παιδικό |
SEFATI | ANGELOS | LADI | 5ος | Παιδικό |
SHEGAJ | ARBA | RITVAN | 15ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό |
THIOUB | ΑΚΟ | 16ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | |
YMERI | EVELINA | NAZMI | 10ος | Βρεφικό |
ΑΒΔΟΥΛΑ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό |
ΑΒΕΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 21 ος | Βρεφικό |
ΑΒΡΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14ος | Παιδικό |
ΑΒΡΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9ος | Παιδικό |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13ος | Παιδικό |
ΑΓΓΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ος | Παιδικό |
ΑΓΓΕΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 4ος | Παιδικό |
ΑΓΓΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | |
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5ος | Βρεφικό |
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 9ος | Παιδικό |
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6ος | Βρεφικό |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΕΡΡΙΚΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1ος | Παιδικό |
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΟΦΙΑ | 14ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | |
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 14ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό |
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 5ος | Βρεφικό |
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 14ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό |
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Τερψιθέας | Παιδικό |
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 | ||||
Σελίδα 1 από 46 | ||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ||||
ONOMA ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ||||
ΤΜΗΜΑ | ||||
ΑΔΑΜ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Σ | |||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | |||
ΑΔΑΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
ΑΔΑΜΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | |||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | |||
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡ | |||
ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | |||
ΑΚΡΙΒΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
ΑΚΡΙΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
ΑΛΒΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΑΛΒΑΝΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ-ΑΠΟΣ | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΥΡΤΩ | |||
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΑΡΙ | |||
ΑΛΕΞΟΥΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |||
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |||
ΑΛΤΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
ΑΜΙΤΣΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΑΜΠΕΛΑΡΓΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΔΑΝΑΗ | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΑΝΔΡΕΑΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | |||
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑ | |||
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | |||
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΛΕΝ | |||
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΒΑΣΙΛΙ | |||
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |||
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-Μ | |||
ΑΝΔΡΙΤΣΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |||
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΛΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | |||
ΧΡΗΣΤΟΣ | 14ος | Παιδικό | ||
ΑΔΑΜΟΣ | 10ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Τερψιθέας | Παιδικό | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9ος | Παιδικό | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5ος | Παιδικό | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6ος | Παιδικό | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 16ος | Παιδικό | ||
ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14ος | Παιδικό | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14ος | Παιδικό | ||
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 19ος | Βρεφικό | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν.Πολιτείας | Βρεφικό | ||
ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14ος | Παιδικό | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7ος | Παιδικό | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 22ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 7ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | ||
ΙΩΑΝΝΗΣ | 22ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ | Γιάννουλης (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22ος | Παιδικό | ||
ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ος | Παιδικό | ||
1ος(ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | |||
ΓΙΟΥΡΑΣ | 16ος(ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΓΙΟΥΡΑΣ | 16ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5ος | Παιδικό | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20ος | Παιδικό | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20ος | Παιδικό | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν.Πολιτείας (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | ||
ΠΕΤΡΟΣ | 6ος | Παιδικό | ||
ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ος | Βρεφικό | ||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 15ος | Παιδικό | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ | 13ος | Παιδικό | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ος | Παιδικό | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 14ος | Παιδικό | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ | 15ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 ος | Παιδικό | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΑΝΔΡΕΑΣ | 3ος | Παιδικό | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ος | Βρεφικό | ||
ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 14ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | ||
ΣΤΕΛΙΟΣ | 6ος | Παιδικό | ||
ΜΙΧΑΗΛ | 16ος | Βρεφικό | ||
ΑΝΔΡΕΑΣ | 4ος | Βρεφικό | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ος | Παιδικό | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΜΙΧΑΗΛ | 13ος | Βρεφικό | ||
ΜΙΧΑΗΛ | 13ος | Παιδικό | ||
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 6ος | Παιδικό | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16ος | Παιδικό | ||
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 | ||||
Σελίδα 2 από 46 | ||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ||||
ONOMA ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ||||
ΤΜΗΜΑ | ||||
ΑΝΔΡΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΝΕΣΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
ΑΝΤΟΝ | ΛΥΔΙΑ | |||
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗ | |||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | |||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | |||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ρ | |||
ΑΟΥΑΝΤ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |||
ΑΟΥΑΝΤ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΚΟ | |||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚ | |||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΑΡΑΧΩΒΙΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΑΚΟ | |||
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |||
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΡΓΥΡΗ | ΡΕΓΓΙΝΑ ΝΙΚΟ | |||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ | ΘΗΛΥ | |||
ΑΡΚΟΥΔΑ | ΜΑΡΙΑ | |||
ΑΡΜΑΓΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |||
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | |||
ΑΡΡΙΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝ | |||
ΑΡΣΕΝΗ | ΟΛΓΑ | |||
ΑΡΣΕΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | |||
ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΑΓΑΘΩΝ | |||
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16ος | Παιδικό | ||
—- | 12ος | Παιδικό | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ος | Βρεφικό | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16ος | Βρεφικό | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ος | Παιδικό | ||
ΜΑΡΙΟΣ | 13ος | Βρεφικό | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ | 16ος | Παιδικό | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2ος | Παιδικό | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ος | Παιδικό | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γιάννουλης | Παιδικό | ||
ΣΤΑΥΡΟΣ | 20ος | Βρεφικό | ||
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 20ος | Παιδικό | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10ος | Παιδικό | ||
ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ος | Παιδικό | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ | 13ος | Παιδικό | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ος | Βρεφικό | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ος | Βρεφικό | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ος | Παιδικό | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ος | Παιδικό | ||
ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | ||
8ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | |||
8ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | |||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14ος | Βρεφικό | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
10ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | |||
ΘΩΜΑΣ | 10ος | Παιδικό | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20ος | Βρεφικό | ||
ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 5ος | Παιδικό | ||
ΣΤΑΥΡΟΣ | Ν.Πολιτείας | Βρεφικό | ||
ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 6ος | Παιδικό | ||
ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 21 ος | Βρεφικό | ||
ΘΩΜΑΣ | 20ος | Βρεφικό | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 ος (ΕΣΠΑ) | Βρεφικό | ||
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4ος | Παιδικό | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ος | Παιδικό | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 ος | Παιδικό | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ος | Παιδικό | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Τερψιθέας | Παιδικό | ||
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11 ος | Παιδικό | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 2ος | Παιδικό | ||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 13ος | Βρεφικό | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ | 13ος | Παιδικό | ||
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 6ος (ΕΣΠΑ) | Παιδικό | ||
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 | ||||
Σελίδα 3 από 46 | ||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ||||
ONOMA ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ||||
ΤΜΗΜΑ | ||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | |||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΜ | |||
ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ | |||
ΑΣΛΑΝΙΔΗ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | |||
ΑΣΤΑΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΑΦΡΑΤΗ | ΟΛΓΑ | |||
ΒΑΓΓΕΚΟΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΒΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | |||
ΒΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑ | ΜΑΡΙΝΑ | |||
ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | |||
ΒΑΓΔΟΥΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
ΒΑΖΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
ΒΑΖΙΤΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΒΑΙΤΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||
ΒΑΪΤΣΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ-ΧΡΥ | |||
ΒΑΛΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | |||
ΒΑΛΑΡΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | |||
ΒΑΛΑΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
ΒΑΛΑΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | |||
ΒΑΛΒΗ | ΙΩΑΝΝΑ | |||
ΒΑΛΕΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
ΒΑΛΙΑΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΒΑΛΙΑΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
ΒΑΛΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | |||
ΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΖΗΣΗΣ | |||
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΒΑΜΠΟΥΛΗ | ΖΩΗ | |||
ΒΑΝΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΒΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
ΒΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
ΒΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑ | |||
ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | |||
ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | |||
ΒΑΡΔΙΚΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
ΒΑΡΕΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
ΒΑΡΕΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
ΒΑΡΣΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | |||
ΒΑΡΤΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
